Viele industrielle Beleuchtungsanwendungen erfordern ein intensives und sehr gleichmäßiges Licht. Eine exzellente Flächenbeleuchtung verbessert die Inspektionsergebnisse, die Erkennung von Oberflächenfehlern und die multispektrale und hyperspektrale Bildverarbeitung. Der LED-Projektor LumiBlaze™ von Innovations in Optics bietet genau diese Qualität: Wenn Sie exzellente Homogenität und hohe Helligkeit auch in weitläufigen, gut beleuchteten Innen- oder Außenbereichen benötigen, ist diese Beleuchtungslösung für Machine-Vision-Anwendungen die beste Wahl.
Der LED-Musterprojektor LumiBlazeR™, der auf auf derselben Technologieplattform wie der LumiBlaze™ basiert, ermöglicht die Verwendung von Standard- und kundenspezifischen Präzisionsstrichplatten zur Strukturierung des projizierten Lichts. Intensive und klar definierte Lichtmuster verbessern 3D-Messtechnikanwendungen für exakte Form-, Volumen- und Tiefenmessungen. Gleiches gilt für die zuverlässige Objektidentifikation, Pick & Place-Operationen in der bildverarbeitungsgesteuerten Robotik und die Gestenerkennung in der Biometrie.
1Nur LED-Musterprojektor LumiBlazeR™
Wir bieten Ihnen eine Reihe an 1″ C-Mount-Objektiven, um LumiBlaze™ und LumiBlazeR™ an nahezu jede industriellen Beleuchtungssituation anzupassen. Die Arbeitsabstände von 0,2 m bis 10 m und die Beleuchtungsfelder von 100 x 100 mm bis 3.000 x 3.000 mm. Die Bestrahlungsstärke lässt sich dabei mit verschiedenen Betriebsmodi – CW, PWM und gepulst – genau einstellen.
LumiBlaze™ und LumiBlazeR™ können Sie ganz einfach mit Ihrer bestehenden Controller-Hardware in Ihre Arbeitsumgebung integrieren. Oder Sie entscheiden sich für einen platzsparenden LED-Treiber mit TTL- und RS-485-Konnektivität von Innovations in Optics.
Die Strichplatten des LumiBlazeR™ werden mit einem Ätzmaß von 70 Mikrometern per Lithografieverfahren hergestellt, wodurch dünnere Linien und schärfere Kanten projiziert und eine homogenere Ausleuchtung erreicht werden. Diese Präzisionsstrichplatten sind austauschbar und decken das Feld von 1″ C-Mount-Kameraobjektiven ab. Sie können aus sieben separat erhältlichen Standardprojektionsmustern wählen oder bei uns eine individuelle Strichplatte nach Ihren Spezifikationen anfordern.
Optik Nr. 1 | Optik Nr. 2 | Optik Nr. 3 | Optik Nr. 4 | Optik Nr. 5 | Optik Nr. 6 | Optik Nr. 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennweite | 6,5 | 12,5 | 17 | 25 | 35 | 50 | 75 |
Blende | 1,4 | 1,4 | 0,95 | 0,85 | 1,4 | 0,85 | 1,8 |
Sichtfeld1 | 82° | 49° | 37° | 25° | 18° | 13° | 9° |
Min. Objektentfernung | 150 mm | 100 mm | 500 mm | 170 mm | 200 mm | 240 mm | 900 mm |
Verzerrung @ WD = 1 m | 8,0% | -2,1% | 9,7% | 1,2% | -0,15% | -0,6% | -0,06% |
Spektralbereich [nm] | 400 - 950 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 400 - 1000 |
Maße Ø X L [mm] | 46 X 44 | 51 X 68,5 | 42 X 80,7 | 65 X 85,5 | 51 X 48,5 | 65 X 81,5 | 51 X 76 |
Optik Nr. 1 | Optik Nr. 2 | Optik Nr. 3 | Optik Nr. 4 | |
---|---|---|---|---|
Brennweite | 6,5 | 12,5 | 17 | 25 |
Blende | 1,4 | 1,4 | 0,95 | 0,85 |
Sichtfeld1 | 82° | 49° | 37° | 25° |
Min. Objektentfernung | 150 mm | 100 mm | 500 mm | 170 mm |
Verzerrung @ WD = 1 m | 8,0% | -2,1% | 9,7% | 1,2% |
Spektralbereich [nm] | 400 - 950 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 400 - 1000 |
Maße Ø X L [mm] | 46 X 44 | 51 X 68,5 | 42 X 80,7 | 65 X 85,5 |
Optik Nr. 5 | Optik Nr. 6 | Optik Nr. 7 | Optik Nr. 8 | |
---|---|---|---|---|
Brennweite | 35 | 50 | 75 | |
Blende | 1,4 | 0,85 | 1,8 | |
Sichtfeld1 | 18° | 13° | 9° | |
Min. Objektentfernung | 200 mm | 240 mm | 900 mm | |
Verzerrung @ WD = 1 m | -0,15% | -0,6% | -0,06% | |
Spektralbereich [nm] | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | |
Maße Ø X L [mm] | 51 X 48,5 | 65 X 81,5 | 51 X 76 |
1Objektive mit hoher Lichtstärke (niedrige Blende = hohe NA) erzeugen die hellere Muster
Spektren |
| |
Beleuchtungsfeld | 100 X 100 mm bis 3.500 X 3.500 mm | |
Arbeitsabstand | 200 mm to 10.000 mm | |
Elektrische Inputparameter | Maximalstrom: | 40 A (CW)1 50 A (gepulst) |
Maximale Durchlassspannung: | 5 VDC | |
Betriebsumgebung | -40 - 40°C, < 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)2 | |
Wärmemanagement | Luftkühlung | |
Abmessungen (B H T) | 15,5 X 9,5 X 9,5 cm | 6,1 X 3,8 X 3,8" |
Gewicht | 0,8 kg | 1,8 lbs |
Optionaler LED-Treiber | ||
Elektrische Outputparameter | Strom3: | 0 - 40 A (CW) 0 - 50 A (gepulst) |
Spannung | max. 5 VDC | |
Systemschnittstellen | TTL (3,3 VDC, min. Pulsbreite 50 μsec, Schaltfrequenz 250 Hz - 2 kHz) | |
Serial (RS-485) | ||
Abmessungen (B H T) | 17 X 46,5 X 142 cm | 6,7 X 18,3 X 55,9" |
Gewicht | 1,0 kg | 2,2 lbs |
Stromversorgung | 24 VDC / 250 W |
1Max. 30% Einschaltdauer
2Abhängig von den Betriebsbedingungen
3 2% Restwelligkeit @ 25 A