许多工业照明应用受益于强烈且高度均匀的照明。出色的泛光源肯定会改善检测、表面缺陷检测以及多光谱和高光谱成像结果。Innovations in Optics(简称 IOI 公司)的 LED 投影仪 LumiBlaze™ 提供了这种性能。如果即使在广阔、光线充足的区域(包括户外场所)也需要出色的均匀性和高亮度、请选择这种卓越的机器视觉照明解决方案。
LumiBlazeR™ 建立在与 LED 泛光源 LumiBlaze™ 相同的技术平台上、接受标准和定制的精密标线来构建投射光。强烈且明确定义的光图案增强了 3D 计量应用、以实现精确的形状、体积和深度测量。这同样适用于可靠的物体识别、视觉引导机器人中的拾取和放置操作以及生物识别中的手势识别。
1仅限 LumiBlazeR™
一系列 1 英寸 C 型接口透镜可使 LumiBlaze™ 和 LumiBlazeR™ 适应几乎任何工业照明场景。工作距离范围从 0.2 m 到 10 m、照明范围从 100 X 100 mm 到 3,000 X 3,000 mm。您可以使用多种操作模式——CW、PWM 和脉冲——来精确调整辐照度。
您可以通过控制器硬件轻松地将 LumiBlaze™ 或 LumiBlazeR™ 集成到您的工作环境中、或者选择 IOI 的低尺寸 LED 驱动器、它提供 TTL 和 RS-485 连接。
精确的光刻工艺可生成临界尺寸为 70 微米的 LumiBlazeR™ 标线、从而产生更细的线条、更锐利的边缘和更均匀的照明。这些精密分划板可互换、填补了 1 英寸格式 C 接口相机镜头的领域。您可以从七种单独提供的标准投影图案中进行选择、或者向我们索取根据您的规格设计的定制十字线。
一号镜头 | 二号镜头 | 三号镜头 | 四号镜头 | 五号镜头 | 六号镜头 | 七号镜头 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
焦距 | 6.5 | 12.5 | 17 | 25 | 35 | 50 | 75 |
f/#1 | 1.4 | 1.4 | 0.95 | 0.85 | 1.4 | 0.85 | 1.8 |
视野 | 82° | 49° | 37° | 25° | 18° | 13° | 9° |
最小物距 | 150 mm | 100 mm | 500 mm | 170 mm | 200 mm | 240 mm | 900 mm |
失真 @ WD = 1 m | 8.0% | -2.1% | 9.7% | 1.2% | -0.15% | -0.6% | -0.06% |
光谱范围 [nm] | 400 - 950 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 400 - 1000 |
尺寸 Ø X L [mm] | 46 X 44 | 51 X 68.5 | 42 X 80.7 | 65 X 85.5 | 51 X 48.5 | 65 X 81.5 | 51 X 76 |
一号镜头 | 二号镜头 | 三号镜头 | 四号镜头 | |
---|---|---|---|---|
焦距 | 6.5 | 12.5 | 17 | 25 |
f/# | 1.4 | 1.4 | 0.95 | 0.85 |
视野1 | 82° | 49° | 37° | 25° |
最小物距 | 150 mm | 100 mm | 500 mm | 170 mm |
失真 @ WD = 1 m | 8.0% | -2.1% | 9.7% | 1.2% |
光谱范围 [nm] | 400 - 950 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 400 - 1000 |
尺寸 Ø X L [mm] | 46 X 44 | 51 X 68.5 | 42 X 80.7 | 65 X 85.5 |
五号镜头 | 六号镜头 | 七号镜头 | Lens No 8 | |
---|---|---|---|---|
焦距 | 35 | 50 | 75 | |
f/# | 1.4 | 0.85 | 1.8 | |
视野1 | 18° | 13° | 9° | |
最小物距 | 200 mm | 240 mm | 900 mm | |
失真 @ WD = 1 m | -0.15% | -0.60% | -0.06% | |
光谱范围 [nm] | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | |
尺寸 Ø X L [mm] | 51 X 48.5 | 65 X 81.5 | 51 X 76 |
1高速(低 f/# = 高 NA)镜头产生更亮的图案图像
光谱 |
| |
照明领域 | 100 X 100 mm to 3,500 X 3,500 mm | |
工作距离 | 200 mm to 10,000 mm | |
电输入 | 最大电流 | 40 A(CW)1 50 A(脉冲) |
最大正向电流 | 5 VDC | |
操作环境 | -40 - 40°C、 < 85% 相对湿度(非冷凝)2 | |
热管理 | 空气冷却 | |
尺寸(长宽高) | 15.5 X 9.5 X 9.5 cm | 6.1 X 3.8 X 3.8" |
重量 | 0.8 kg | 1.8 lbs |
可选LED驱动器 | ||
电输出 | 电流3: | 0 - 40 A(CW) 0 - 50 A(脉冲) |
电压 | max 5 VDC | |
通讯接口 | TTL(3.3 VDC、50μs 秒脉冲宽度、250 Hz-2 kHz 切换频率) | |
Serial (RS-485) | ||
尺寸(长宽高) | 17 X 46.5 X 142 cm | 6.7 X 18.3 X 55.9" |
重量 | 1.0 kg | 2.2 lbs |
电源 | 24 VDC / 250 W |
1最大 30% 占空比
2取决于驱动条件
3 2% 纹波 @ 25 A