光纤耦合 UV-LED 光源 ALE/1(高级光引擎 ONE)可在您需要的地方精确提供高功率辐射。我们灵活的高透射率 LED 光导为您设计下一代曝光设置提供了更多余地。这些LED 光导的长度范围从 0.5 到 20 米不等、因此即使光源和目标点之间的距离较大也不是问题。
自定义 ALE/1 LED 光源输出组成的选项有很多。借助我们的模块化硬件、您可以在近紫外(NUV)、可见光(VIS)和近红外(NIR)光谱范围内组合多达五个独立的高功率 LED 发射器。最重要的是、您可以依靠 Primelite 的光纤耦合 ALE/1 LED 系统来提供极其稳定的高功率辐射。
我们在设计 ALE/1 LED 光源时考虑到了最大的多功能性、速度和性能。这些系统快速而强大、可以应对我们遇到过的最艰巨的曝光工作的挑战。他们将为您提供广泛的任务。
我们的 ALE/1 光引擎可在大批量汽车装配线上完成工作、以高速可靠地固化组件。它们满足制造医疗设备最严格的质量规范、并达到半导体行业对极其敏感的光掩模和掩模版检查过程的严格标准。
我们的光纤耦合 ALE/1 光引擎让您掌握主动权。只需几分钟即可设置设备和所有内部 LED 模块。维护同样快速方便、无需特殊工具即可更换 LED 模块。
要根据需要调整输出、只需为任何已安装的 LED 模块以高分辨率单独设置所需的功率级别。为实现超精确曝光、ALE/1 LED 光引擎可在不到一毫秒的时间内实现全光输出、并通过闭环反馈稳定所有 LED 模块以控制发射功率。
我们的 ALE/1 光引擎具有用于系统设置的直观触摸显示屏、并支持各种标准界面来操作该装置。其中包括用于简单外部开关设备的去抖动输入、USB(串行)、离散 PLC 接口(TTL)以及以太网或 Modbus 通信。
请务必查看我们的 LED 高性能光学器件。我们的 LED 光导的数值输出孔径约为 0.6(α ~ ±35°)、因此我们的透镜系统是一个非常实惠的附加组件、可以减少发散甚至聚焦辐射以获得最大强度。如果您想提高六边形或方形曝光区域的均匀性、我们的 LED 高性能光学器件也是一个绝佳选择。
Primelite 的 LED 高性能光学器件专门使用 UV 级材料。
我们的 ALE/1 光引擎是一个平台、可在光路中容纳多达五个独立的高性能 LED。按照您认为合适的方式组合 LED、以在广泛的输出光谱范围内获得更高的辐射功率水平。
从广泛的选项中进行选择、以设计 ALE/1 光纤耦合光源的光谱组成。我们提供近紫外(NUV)、可见光(VIS)和近红外(NIR)光谱范围内的高功率 LED 模块。
辐射 [mW]1 | ALE/1.1 | ||
---|---|---|---|
LED 导光 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 |
CWL 365 nm2 | 7,000 | 10,000 | 10,000 |
CWL 385 nm2 | 10,000 | 14,000 | 14,000 |
CWL 405 nm2 | 10,000 | 14,000 | 14,000 |
CWL 436 nm2 | 7,000 | 10,000 | 10,500 |
辐射 [mW]1 | ALE/1.2 (365 / 385 nm) | ALE/1.2 (365 / 405 nm) | ALE/1.2 (385 / 405 nm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED 导光 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 |
CWL 365 nm2 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | — | — | — |
CWL 385 nm2 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | — | — | — | 6,000 | 10,000 | 10,000 |
CWL 405 nm2 | — | — | — | 6,500 | 11,000 | 11,000 | 5,500 | 9,000 | 9,000 |
总计 | 12,500 | 17,000 | 17,000 | 12,500 | 21,000 | 21,000 | 11,500 | 19,000 | 19,000 |
辐射 [mW]1 | ALE/1.3 (365 / 385 / 405 nm) | ALE/1.3 (365 / 405 / 436 nm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED 导光 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 |
CWL 365 nm2 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 |
CWL 385 nm2 | 4,500 | 8,000 | 8,000 | — | — | — |
CWL 405 nm2 | 4,500 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 |
CWL 436 nm2 | — | — | — | 6,000 | 10,000 | 10,000 |
总计 | 13,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 30,000 | 30,000 |
辐射 [mW]1 | ALE/1.4 (365 / 385 / 405 / 436 nm) | ||
---|---|---|---|
LED 导光 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 |
CWL 365 nm2 | 4,000 | 7,000 | 7,000 |
CWL 385 nm2 | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
CWL 405 nm2 | 4,000 | 7,000 | 7,000 |
CWL 436 nm2 | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
总计 | 17,000 | 30,000 | 30,000 |
辐射 [mW]1 | ALE/1.1 | ||
---|---|---|---|
LED 导光 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 |
CWL 365 nm2 | 7,000 | 10,000 | 10,000 |
CWL 385 nm2 | 10,000 | 14,000 | 14,000 |
CWL 405 nm2 | 10,000 | 14,000 | 14,000 |
CWL 436 nm2 | 7,000 | 10,000 | 10,500 |
辐射 [mW]1 | ALE/1.2 (365 / 385 nm) | ||
---|---|---|---|
LED 导光 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 |
CWL 365 nm2 | 4,000 | 7,000 | 7,000 |
CWL 385 nm2 | 6,000 | 10,000 | 10,000 |
CWL 405 nm2 | — | — | — |
总计 | 12,500 | 17,000 | 17,000 |
辐射 [mW]1 | ALE/1.2 (365 / 405 nm) | ||
---|---|---|---|
LED 导光 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 |
CWL 365 nm2 | 6,000 | 10,000 | 10,000 |
CWL 385 nm2 | — | — | — |
CWL 405 nm2 | 6,500 | 11,000 | 11,000 |
总计 | 12,500 | 21,000 | 21,000 |
辐射 [mW]1 | ALE/1.2 (385 / 405 nm) | ||
---|---|---|---|
LED 导光 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 |
CWL 365 nm2 | — | — | — |
CWL 385 nm2 | 6,000 | 10,000 | 10,000 |
CWL 405 nm2 | 5,500 | 9,000 | 9,000 |
总计 | 11,500 | 19,000 | 19,000 |
辐射 [mW]1 | ALE/1.3 (365 / 385 / 405 nm) | ||
---|---|---|---|
LED 导光 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 |
CWL 365 nm2 | 4,000 | 7,000 | 7,000 |
CWL 385 nm2 | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
CWL 405 nm2 | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
CWL 436 nm2 | — | — | — |
总计 | 13,000 | 23,000 | 23,000 |
辐射 [mW]1 | ALE/1.3 (365 / 405 / 436 nm) | ||
---|---|---|---|
LED 导光 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 |
CWL 365 nm2 | 6,000 | 10,000 | 10,000 |
CWL 385 nm2 | — | — | — |
CWL 405 nm2 | 6,000 | 10,000 | 10,000 |
CWL 436 nm2 | 6,000 | 10,000 | 10,000 |
总计 | 18,000 | 30,000 | 30,000 |
辐射 [mW]1 | ALE/1.4 (365 / 385 / 405 / 436 nm) | ||
---|---|---|---|
LED 导光 | Ø5.0 | Ø6.53 | Ø8.0 |
CWL 365 nm2 | 4,000 | 7,000 | 7,000 |
CWL 385 nm2 | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
CWL 405 nm2 | 4,000 | 7,000 | 7,000 |
CWL 436 nm2 | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
总计 | 17,000 | 30,000 | 30,000 |
1在光导末端测量的每个 LED 模块的总功率(长度 1.5 m);偏差可能为 ±10%
2发射器的 CWL:367.5±2.5 nm、387.5±2.5 nm、402.5±2.5 nm 或 435.0±2.5 nm
3Ø6.5 mm 光导带抗反射涂层
发射器选项 | 近紫外线(NUV): | 365 / 385 / 405 / 436 nm | |
可见光(VIS): | 470 / 520 / 620 / 660 / 690 nm | ||
近红外(NIR): | 730 / 770 / 810 / 850 / 970 / 1,050 nm | ||
数值孔径 | NA 0.6(2α ~70°) | ||
输出控制 |
| ||
通讯接口 |
| ||
热管理 | 带内部散热器的液体冷却 | ||
尺寸(长宽高) | 28 X 23 X 40 cm | 11.0 X 9.1 X 15.7" | |
重量 | 15 kg | 33 lbs | |
电源 | 110-240 VAC / 50-60 Hz / 1,000 W | ||
光导选项 |
|